| Коэффициент усадки : | 2 : 1 |
| Диаметр до усадки, мм : | 4,0 |
| Длина, м : | 100 |
| Цвет : | Черный |
| Рабочее напряжение, В : | 600 |
| Температура усадки : | +80...+120 °С |
| Диапазон рабочих температур : | -55...+125 °С |
| Материал : | Полиолефин |
| Диаметр после усадки, мм : | 4,0 |
| Толщина после усадки, мм : | 0,6 |
| Тип : | Трубка термоусадочная неподдерживающая горение |
| Смотрите справочные данные
<== ТУТ (Datasheet-RUICHI-TUTng.pdf) |
|
|
|