| Тип : | клещи токоизмерительные с цифровой шкалой |
| Экран : | разрядность - 3 1/2 (макс. 1999) |
| Частота : | счета - 2-3 изм./с |
| Напряжение : | АС: 750+/-1,0%; DC: 1000+/-0,8% В |
| Ток переменный : | 200+/-2,0%; 1000+/-3,0% А |
| Сопротивление : | 200 Ом/ 20кОм* - возможны изменения в перечне пределов |
| Сопротивление изоляции, не менее : | до 2000 МОм |
| Дополнительные функции : | прозвонка (при R менее 50 Ом) |
| Напряжение питания : | 9 (6F22 x1) В |
| Диапазон рабочих температур : | 0 ...+40 °С |
| Вес : | с батареей - 320 г |
| Высота : | 37 мм |
| Ширина : | 96 мм |
| Глубина : | 230 |
| Смотрите справочные данные
<== ТУТ (Instr_M266_rus.pdf) |
|
|
|