| Экран : | разрядность - 3 3/4 (макс. 3999), подсветка  |  
| Максимальное напряжение : | между щупами и землей - CAT III - 1000/ CATIV - 600 В |  
| Управление : | автоматический выбор диапазонов измерений с переключением в ручной режим  (RANGE)  |  
| Напряжение : | постоянное/ переменное - пределы: 0,66; 6,6; 66; 660; 1000 В |  
| Ток : | постоянный/ переменный - пределы: 0,66; 6,6; 66; 660 мА; 10 А  |  
| Сопротивление : | пределы: 0,66; 6,6; 66; 660 кОм; 6,6; 66 МОм  |  
| Емкость : | 66; 660 нФ; 6,6; 66; 660 мкФ; 6,6; 66 мФ  |  
| Температура : | 0....1000 °С |  
| Дополнительные функции : | 1) диодный тест; 2)  прозвонка (при R < 50 Ом); 3) бесконтактный поиск "U"; 4) "HOLD"  |  
| Напряжение питания : | 9 (6F22  x1) В |  
| Предохранитель : | 600 мА/ 1000 В; 10 А/ 1000 В  |  
| Рабочая температура : | 0...+40 °С |  
| Температура хранения : | -10...+50 °С |  
| Комплектность : | прибор с кожухом; комплект щупов (1000 В, 10А); термопара К-типа; бат. питания 9В; Инструкция  |  
| Частота : | при изм. U - 66; 660 Гц; 6,6; 10 кГц;  при изм. Hz - 66; 660 Гц; 6,6; 66; 660 кГц; 6,6; 66 МГц  |  
| Вес : | 420 г |  
| Высота : | 52 мм |  
| Ширина : | 85 мм |  
| Глубина : | 175 мм |  
 
 НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НОВОГО ПРИБОРА
ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
ВНИМАНИЕ: НЕРАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПРИБОРА ПО ПРИЧИНЕ РАЗРЯДА
БАТАРЕИ ПИТАНИЯ ИЛИ ПЕРЕГОРАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕИСПРАВНОСТЬЮ И НЕ ДАЕТ ПРАВА НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Замену предохранителей Покупатель выполняет самостоятельно (см.
соответствующий раздел  Инструкции на прибор) 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРИВЕДЕННЫМ
В ИНСТРУКЦИИ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
Для большинства мультиметров MASTECH характерны следующие
признаки перегорания предохранителей:
для F1 (предохранитель на 200-500 мА/ 250 В) -  непрерывная
работа звукового сигнала при включении прибора в режиме
прозвонки;
для F2  (предохранитель на 10А/ 600 В) – нет показаний в режимах
измерений напряжения и тока.
 | Смотрите справочные данные  
 <== ТУТ (Instr_MS8251A_rus.pdf) |  
 
		 |