RQD 2510MS 12VDC





Производство и поставка электронных компонентов и электротехнического оборудования

RQD 2510MS 12VDC

Цена: 207.95

 RQD 2510MS 12VDC Кол-во: 357 Год: 2022 Примечание: ???
 RQD 2510MS 12VDC Кол-во: 80 Год: 2022 Примечание: ???
 RQD 2510MS 12VDC Кол-во: 158 Год: 2022 Примечание: ???
 RQD 2510MS 12VDC Кол-во: 2 Год: 2022 Примечание: ???
 RQD 2510MS 12VDC Кол-во: 0 Год: 2023 Примечание:
 RQD 2510MS 12VDC Кол-во: 0 Год: 2023 Примечание:
 RQD 2510MS 12VDC Кол-во: 1 Год: 2022 Примечание:
 RQD 2510MS 12VDC Кол-во: 25 Год: 2020 Примечание: ???
 RQD 2510MS 12VDC Кол-во: 0 Год: 2023 Примечание: для розницы
 RQD 2510MS 12VDC Кол-во: 1 Год: 2022 Примечание: ???
 RQD 2510MS 12VDC Кол-во: 4 Год: 2020 Примечание: ???
 RQD 2510MS 12VDC Кол-во: 4 Год: 2022 Примечание:
 RQD 2510MS 12VDC Кол-во: 479 Год: 2022 Примечание: ???
 RQD 2510MS 12VDC Кол-во: 280 Год: 2022 Примечание: ???
 RQD 2510MS 12VDC Кол-во: 600 Год: 2023 Примечание:
 RQD 2510MS 12VDC Кол-во: 0 Год: 2023 Примечание: для розницы
 RQD 2510MS 12VDC Кол-во: 3 Год: 2023 Примечание:
 RQD 2510MS 12VDC Кол-во: 0 Год: 2023 Примечание:
  Кол-во: 0 Год: Примечание:
  Кол-во: 0 Год: Примечание:


Производитель : TIDAR


Тип :вентилятор осевой
Номинальное напряжение :12 (DC) В
Номинальный ток :0,07 А
Мощность :потребляемая - 0,84 Вт
Скорость :вращения - 5700 (М - среднескоростной) об/мин
Производительность :0,045 (1,6 CFM) м3/ мин
Уровень шума :20 дБ
Наработка на отказ (среднее время) :30000
Материал :корпус/ крыльчатка - PBT
Диапазон рабочих температур :-10 ...+60 °С
Температура хранения :-30...+75
Тип подшипника :S - скольжения
Высота :25 мм
Ширина :25 мм
Глубина :10 мм






Отечественные компоненты

Импортные компоненты

      О нас | Новости | Контакты