Тип подшипника : | S - скольжения |
Скорость вращения, об./мин. : | (М - среднескоростной) 10000 |
Тип : | Вентилятор осевой постоянного тока серии RQD 2507 |
Вес, г : | +5 |
Межосевое расстояние, мм : | 20 |
Глубина, мм : | 7.0 |
Ширина, мм : | 25 |
Высота, мм : | 25 |
Материал : | корпус/ крыльчатка - PBT |
Выводы : | проводные |
Температура хранения, °C : | -30...+85 |
Диапазон рабочих температур, °C : | -10...+70 |
Наработка на отказ, не менее, час : | 20000 |
Номинальное напряжение, В : | 12 |
Диапазон рабочего напряжения, В : | 7,0...13,2 |
Номинальный ток, А : | 0,08 |
Потребляемая мощность, Вт : | 0,96 |
Статическое давление : | 3.13 мм Н2О |
Уровень шума, дБ : | 23,1 |
Производительность : | 1,56 CFM (0,044 м3/мин) |
Вес : | 100 (при Uсп.dc=500 B) |
Высота : | 500 (50 Гц, 1 мин.) |
Смотрите справочные данные
<== ТУТ (Passport_117671.pdf) |
|
|
|