Тип подшипника : | S - скольжения |
Скорость вращения, об./мин. : | (М - среднескоростной) 9000 |
Тип : | Вентилятор осевой постоянного тока серии RQD 2507 |
Вес, г : | +5 |
Материал : | корпус/ крыльчатка - PBT |
Высота, мм : | 25 |
Ширина, мм : | 25 |
Глубина, мм : | 7.0 |
Межосевое расстояние, мм : | 20 |
Выводы : | проводные |
Температура хранения, °C : | -30...+85 |
Диапазон рабочих температур, °C : | -10...+70 |
Наработка на отказ, не менее, час : | 20000 |
Номинальное напряжение, В : | +5 |
Диапазон рабочего напряжения, В : | 3,6...6,8 |
Номинальный ток, А : | 0,13 |
Потребляемая мощность, Вт : | 0,65 |
Статическое давление : | 3,03 мм Н2О |
Уровень шума, дБ : | 23,1 |
Производительность : | 1,36 CFM (0,039 м3/мин) |
Вес : | 100 (при Uсп.dc=500 B) |
Высота : | 500 (50 Гц, 1 мин.) |
Смотрите справочные данные
<== ТУТ (Passport_117672.pdf) |
|
|
|